Shown below is the timetable of upcoming online courses in Lebanese Arabic, adjusted to various time zones across Latin America and the Caribbean.
UTC−08:00/−07:00: Tijuana, Mexicali (PST/PDT)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC-08:00, with UTC-07:00 in effect from the second Sunday of March until the first Sunday of November (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 02:30-04:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 01:00-03:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 00:00-02:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 11:30-13:30 (#1); 10:30-12:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 01:00-03:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 01:00-03:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:30-13:30 (#1); 10:30-12:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:30-12:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 10:30-12:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 09:00-11:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 11:30-13:30 (#1); 10:30-12:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 10:30-12:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 15:00-17:00 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 15:00-17:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 |
UTC−07:00 year-round: La Paz, Hermosillo (MST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC-07:00 year-round.
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 02:30-04:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 01:00-03:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 00:00-02:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 11:30-13:30 (#1); 10:30-12:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 01:00-03:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 01:00-03:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:30-13:30 (#1); 10:30-12:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:30-12:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 10:30-12:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 09:00-11:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 11:30-13:30 (#1); 10:30-12:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 10:30-12:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 15:00-17:00 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 15:00-17:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 |
UTC−07:00/−06:00: Ciudad Juárez (MST/MDT)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC-07:00, with UTC-06:00 in effect from the second Sunday of March until the first Sunday of November (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 03:30-05:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 02:00-04:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 01:00-03:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 12:30-14:30 (#1); 11:30-13:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 02:00-04:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 02:00-04:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:30-14:30 (#1); 11:30-13:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:30-13:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 11:30-13:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 12:30-14:30 (#1); 11:30-13:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 11:30-13:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 16:00-18:00 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 16:00-18:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 |
UTC−06:00 year-round: Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Guatemala City, San José (CST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC-06:00 year-round.
Level | Start Date | End Date | Days | Time | 34 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 03:30-05:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 02:00-04:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 01:00-03:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 12:30-14:30 (#1); 11:30-13:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 02:00-04:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 02:00-04:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:30-14:30 (#1); 11:30-13:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:30-13:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 11:30-13:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 12:30-14:30 (#1); 11:30-13:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 11:30-13:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 16:00-18:00 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 16:00-18:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 |
UTC−06:00/−05:00: Ojinaga (CST/CDT)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC-06:00, with UTC-05:00 in effect from the second Sunday of March until the first Sunday of November (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 04:30-06:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 02:00-04:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 13:30-15:30 (#1); 12:30-14:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:30-15:30 (#1); 12:30-14:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:30-14:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 12:30-14:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 13:30-15:30 (#1); 12:30-14:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 12:30-14:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 17:00-19:00 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 17:00-19:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 |
UTC−05:00 year-round: Bogotá (COT); Lima (PET); Cancún, Panama City (EST); Kingston (JAM)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 04:30-06:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 02:00-04:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 13:30-15:30 (#1); 12:30-14:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:30-15:30 (#1); 12:30-14:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:30-14:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 12:30-14:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 13:30-15:30 (#1); 12:30-14:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 12:30-14:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 17:00-19:00 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 17:00-19:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 |
UTC−05:00/−04:00: Nassau (EST/EDT)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC-05:00, with UTC-04:00 in effect from the second Sunday of March until the first Sunday of November (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 05:30-07:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 04:00-06:00 (#1); 03:00-05:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 03:00-05:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 14:30-16:30 (#1); 13:30-15:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 04:00-06:00 (#1); 03:00-05:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 04:00-06:00 (#1); 03:00-05:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 14:30-16:30 (#1); 13:30-15:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 13:30-15:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 13:30-15:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 14:30-16:30 (#1); 13:30-15:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 13:30-15:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 18:00-20:00 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 18:00-20:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 |
UTC−04:00 year-round: Santo Domingo, Port of Spain (AST); Caracas (VET); Manaus (AMT)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 05:30-07:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 04:00-06:00 (#1); 03:00-05:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 03:00-05:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 14:30-16:30 (#1); 13:30-15:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 04:00-06:00 (#1); 03:00-05:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 04:00-06:00 (#1); 03:00-05:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 14:30-16:30 (#1); 13:30-15:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 13:30-15:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 13:30-15:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 14:30-16:30 (#1); 13:30-15:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 13:30-15:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 18:00-20:00 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 18:00-20:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 |
UTC-04:00/-03:00: Santiago (CLT/CLST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC-04:00, with UTC-03:00 in effect from the first Sunday of September until the first Sunday of April (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 05:30-07:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 03:00-05:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 15:30-17:30 (#1); 14:30-16:30 (#2); 13:30-15:30 (#3) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 21:30-23:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:30-17:30 (#1); 14:30-16:30 (#2); 13:30-15:30 (#3) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 13:30-15:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:00-15:00 (#1); 12:00-14:00 (#2); 11:00-13:00 (#3) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 13:30-15:30 | 34 | |
