Shown below is the timetable of upcoming online courses in Lebanese Arabic, adjusted to the various time zones across Europe.
UTC−01:00/±00:00: Ponta Delgada (AZOT/AZOST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC−01:00, with UTC±00:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 20 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 20 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 17:30-19:30 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 17:30-19:30 | 18 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 20:00-22:00 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 20:00-22:00 | 18 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 |
UTC±00:00 year-round: Reykjavík (GMT)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 20 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 20 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed; Mon & Wed (+1) | 22:00-00:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 07:00-09:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu; Tue & Thu (+1) | 22:00-00:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 07:00-09:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 00:30-02:30 (#1); 01:30-03:30 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:30-19:30 (#1); 18:30-20:30 (#2) | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 17:30-19:30 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 17:30-19:30 (#1); 18:30-20:30 (#2) | 18 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 20:00-22:00 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 20:00-22:00 (#1); 21:00-23:00 (#2) | 18 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 |
UTC±00:00/+01:00: London (GMT/BST); Dublin (GMT/IST); Lisbon, Las Palmas, Tórshavn (WET/WEST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC±00:00, with UTC+01:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 20 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 20 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 01:30-03:30 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 01:30-03:30 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 18:30-20:30 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 18:30-20:30 | 18 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 21:00-23:00 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 21:00-23:00 | 18 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 |
UTC+01:00/+02:00: Amsterdam, Berlin, Madrid, Paris, Rome, Vienna, Warsaw, Belgrade, Budapest, Copenhagen, Stockholm (CET/CEST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC+01:00, with UTC+02:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 20 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-10-22 | 2025-12-17 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 02:30-04:30 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 02:30-04:30 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 19:30-21:30 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 19:30-21:30 | 18 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 22:00-00:00 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 22:00-00:00 | 18 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 |
UTC+02:00 year-round: Kaliningrad (KALT/EET/MSK-1)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 20 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 00:00-02:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 09:00-11:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-10-22 | 2025-12-17 | Wed & Fri | 00:00-02:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 02:30-04:30 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 02:30-04:30 (#1); 03:30-05:30 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 19:30-21:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 19:30-21:30 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 19:30-21:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 18 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 22:00-00:00 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri; Fri (+1) | 22:00-00:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 18 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 |
UTC+02:00/+03:00: Athens, Bucharest, Sofia, Kyiv, Helsinki, Riga, Vilniu, Chișinău, Tallinn (EET/EEST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC+02:00, with UTC+03:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 20 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-10-22 | 2025-12-17 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 20:30-22:30 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 20:30-22:30 | 18 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri (+1) | 23:00-01:00 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri (+1) | 23:00-01:00 | 18 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 |
UTC+03:00 year-round: Istanbul (TRT); Moscow (MSK)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 20 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu; Tue & Thu | 01:00-03:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 10:00-12:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-10-22 | 2025-12-17 | Wed & Fri; Wed & Fri | 01:00-03:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 03:30-05:30 (#1); 04:30-06:30 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 20:30-22:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri | 20:30-22:30 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-19 | Fri | 20:30-22:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 18 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Fri (+1) | 23:00-01:00 | 18 | |
2025-10-24 | 2025-12-20 | Fri (+1); Sat | 23:00-01:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 18 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 |
UTC+04:00 year-round: Baku (AZT); Tbilisi (GET); Yerevan (AMT)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 12:00-14:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
2025-09-15 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 20 | |
2025-09-16 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 12:00-14:00 | 20 | |
2025-11-13 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 20:00-22:00 | 20 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 11:00-13:00 (#1); 12:00-14:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 02:00-04:00 (#1); 03:00-05:00 (#2) | 34 | |
2025-10-21 | 2025-12-16 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
2025-08-21 | 2025-10-16 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-08-22 | 2025-10-17 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 11:00-13:00 (#1); 12:00-14:00 (#2) | 34 | |
2025-10-20 | 2025-12-15 | Mon & Wed | 19:00-21:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
2025-08-20 | 2025-10-15 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
