Shown below is the timetable of upcoming online courses in Lebanese Arabic, adjusted to the various time zones across Europe.
UTC−01:00/±00:00: Ponta Delgada (AZOT/AZOST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC−01:00, with UTC±00:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 09:30-11:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:00-23:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-22 | Mon & Wed (+1); Tue & Thu | 23:30-01:30 (#1); 00:30-02:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 17:30-19:30 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 17:30-19:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 21:00-23:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 22:00-00:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 |
UTC±00:00 year-round: Reykjavík (GMT)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 09:30-11:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 08:00-10:00 (#1); 07:00-09:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 18:30-20:30 (#1); 17:30-19:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 08:00-10:00 (#1); 07:00-09:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 08:00-10:00 (#1); 07:00-09:00 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:30-20:30 (#1); 17:30-19:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 17:30-19:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 16:00-18:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 18:30-20:30 (#1); 17:30-19:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 17:30-19:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 22:00-00:00 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 22:00-00:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 |
UTC±00:00/+01:00: London (GMT/BST); Dublin (GMT/IST); Lisbon, Las Palmas, Tórshavn (WET/WEST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC±00:00, with UTC+01:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 10:30-12:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu; Tue & Thu (+1) | 22:00-00:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 20 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 00:30-02:30 (#1); 01:30-03:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 01:30-03:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 18:30-20:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 18:30-20:30 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 18:30-20:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri; Fri (+1) | 22:00-00:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri (+1) | 23:00-01:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 |
UTC+01:00/+02:00: Amsterdam, Berlin, Madrid, Paris, Rome, Vienna, Warsaw, Belgrade, Budapest, Copenhagen, Stockholm (CET/CEST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC+01:00, with UTC+02:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 11:30-13:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-21 | Tue & Thu (+1); Wed & Fri | 23:00-01:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 01:30-03:30 (#1); 02:30-04:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 02:30-04:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 19:30-21:30 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 19:30-21:30 | 16 | |
2025-03-21 | 2025-05-24 | Fri (+1); Sat | 23:00-01:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 00:00-02:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 |
UTC+02:00 year-round: Kaliningrad (KALT/EET/MSK-1)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 11:30-13:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 20:30-22:30 (#1); 19:30-21:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 10:00-12:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 02:30-04:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:30-22:30 (#1); 19:30-21:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 (#1); 17:00-19:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 02:30-04:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 18:00-20:00 (#1); 17:00-19:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 20:30-22:30 (#1); 19:30-21:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 19:30-21:30 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 00:00-02:00 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 00:00-02:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 (#1); 17:00-19:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 (#1); 17:00-19:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 |
UTC+02:00/+03:00: Athens, Bucharest, Sofia, Kyiv, Helsinki, Riga, Vilniu, Chișinău, Tallinn (EET/EEST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC+02:00, with UTC+03:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 12:30-14:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 00:00-02:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 02:30-04:30 (#1); 03:30-05:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 20:30-22:30 | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 20:30-22:30 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 00:00-02:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 01:00-03:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 |
UTC+03:00 year-round: Istanbul (TRT); Moscow (MSK)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 12:30-14:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 21:30-23:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 11:00-13:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:30-23:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 19:00-21:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri | 21:30-23:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 20:30-22:30 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 01:00-03:00 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 01:00-03:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 |
UTC+04:00 year-round: Baku (AZT); Tbilisi (GET); Yerevan (AMT)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 13:30-15:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed (+1); Mon & Wed | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 04:30-06:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1); Tue & Thu | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 21:30-23:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:00-22:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 04:30-06:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 21:30-23:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 20:00-22:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri (+1); Fri | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 21:30-23:30 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 02:00-04:00 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 02:00-04:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:00-22:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:00-22:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 |