Shown below is the timetable of upcoming online courses in Lebanese Arabic, adjusted to various time zones across Australia and Oceania.
UTC+08:00 year-round: Perth (AWST)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-06-24 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 20 | |
| 2026-06-25 | 2026-07-28 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 06:00-08:00 | 20 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 08:30-10:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 08:30-10:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 01:30-03:30 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 01:30-03:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-03-28 | 2026-05-23 | Sat | 01:30-03:30 | 16 | |
| 2026-06-06 | 2026-08-01 | Sat | 01:30-03:30 | 18 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 |
UTC+09:30 year-round: Darwin (ACST)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 07:30-09:30 | 34 | |
| 2026-06-24 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 07:30-09:30 | 20 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 07:30-09:30 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 07:30-09:30 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-03-28 | 2026-05-23 | Sat | 03:00-05:00 | 16 | |
| 2026-06-06 | 2026-08-01 | Sat | 03:00-05:00 | 18 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 |
UTC+09:30/+10:30: Adelaide (ACST/ACDT)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC+09:30, with UTC+10:30 in effect from the first Sunday of October until the first Sunday of April (Daylight saving time).
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 07:30-09:30 | 34 | |
| 2026-06-24 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 07:30-09:30 | 20 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:30-20:30 (#1); 17:30-19:30 (#2); 16:30-18:30 (#3) | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 02:30-04:30 (#1); 01:30-03:30 (#2); 00:30-02:30 (#3) | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:30-20:30 (#1); 17:30-19:30 (#2); 16:30-18:30 (#3) | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 07:30-09:30 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 02:30-04:30 (#1); 01:30-03:30 (#2); 00:30-02:30 (#3) | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 02:30-04:30 (#1); 01:30-03:30 (#2); 00:30-02:30 (#3) | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:30-20:30 (#1); 17:30-19:30 (#2); 16:30-18:30 (#3) | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 07:30-09:30 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:30-20:30 (#1); 17:30-19:30 (#2); 16:30-18:30 (#3) | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 02:30-04:30 (#1); 01:30-03:30 (#2); 00:30-02:30 (#3) | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-03-28 | 2026-05-23 | Sat | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 16 | |
| 2026-06-06 | 2026-08-01 | Sat | 03:00-05:00 | 18 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 02:30-04:30 (#1); 01:30-03:30 (#2); 00:30-02:30 (#3) | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 |
UTC+10:00 year-round: Brisbane (AEST)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-06-24 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 08:00-10:00 | 20 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:30-12:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 10:30-12:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 03:30-05:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:30-05:30 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-03-28 | 2026-05-23 | Sat | 03:30-05:30 | 16 | |
| 2026-06-06 | 2026-08-01 | Sat | 03:30-05:30 | 18 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 |
UTC+10:00/+11:00: Sydney, Melbourne, Canberra, Hobart (AEST/AEDT)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC+10:00, with UTC+11:00 in effect from the first Sunday of October until the first Sunday of April (Daylight saving time).
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-06-24 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 08:00-10:00 | 20 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 19:00-21:00 (#1); 18:00-20:00 (#2); 17:00-19:00 (#3) | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:30-12:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2); 01:00-03:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 10:30-12:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 19:00-21:00 (#1); 18:00-20:00 (#2); 17:00-19:00 (#3) | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2); 01:00-03:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2); 01:00-03:00 (#3) | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 18:00-20:00 (#2); 17:00-19:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 18:00-20:00 (#2); 17:00-19:00 (#3) | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 05:30-07:30 (#1); 04:30-06:30 (#2); 03:30-05:30 (#3) | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:30-05:30 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2); 01:00-03:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-03-28 | 2026-05-23 | Sat | 05:30-07:30 (#1); 04:30-06:30 (#2); 03:30-05:30 (#3) | 16 | |
| 2026-06-06 | 2026-08-01 | Sat | 03:30-05:30 | 18 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 03:00-05:00 (#1); 02:00-04:00 (#2); 01:00-03:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 |
UTC+11:00 year-round: Nouméa (NCT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-06-24 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 09:00-11:00 | 20 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 11:30-13:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 11:30-13:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 04:30-06:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 04:30-06:30 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-03-28 | 2026-05-23 | Sat | 04:30-06:30 | 16 | |
| 2026-06-06 | 2026-08-01 | Sat | 04:30-06:30 | 18 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 |
UTC+12:00 year-round: Suva (FJT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | 34 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-06-24 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 10:00-12:00 | 20 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 12:30-14:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 12:30-14:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 05:30-07:30 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 05:30-07:30 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-03-28 | 2026-05-23 | Sat | 05:30-07:30 | 16 | |
| 2026-06-06 | 2026-08-01 | Sat | 05:30-07:30 | 18 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 |
UTC+12:00/+13:00: Auckland (NZST/NZDT)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC+12:00, with UTC+13:00 in effect from the last Sunday of September until the first Sunday of April (Daylight saving time).
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-06-24 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 20 | |
| 2026-06-26 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 10:00-12:00 | 20 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 21:00-23:00 (#1); 20:00-22:00 (#2); 19:00-21:00 (#3) | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 12:30-14:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 12:30-14:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 21:00-23:00 (#1); 20:00-22:00 (#2); 19:00-21:00 (#3) | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 21:00-23:00 (#1); 20:00-22:00 (#2); 19:00-21:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 21:00-23:00 (#1); 20:00-22:00 (#2); 19:00-21:00 (#3) | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 07:30-09:30 (#1); 06:30-08:30 (#2); 05:30-07:30 (#3) | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 05:30-07:30 | 34 | |
| 2026-03-25 | 2026-05-22 | Wed & Fri | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-03 | 2026-07-29 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-03-28 | 2026-05-23 | Sat | 07:30-09:30 (#1); 06:30-08:30 (#2); 05:30-07:30 (#3) | 16 | |
| 2026-06-06 | 2026-08-01 | Sat | 05:30-07:30 | 18 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 05:00-07:00 (#1); 04:00-06:00 (#2); 03:00-05:00 (#3) | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 |
UTC-10:00 year-round: Honolulu (HST)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 2026-07-26 | Sun & Tue | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 05:00-07:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 12:00-14:00 | 34 | |
| 2026-06-23 | 2026-07-26 | Sun & Tue | 21:00-23:00 | 20 | |
| 2026-06-25 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 05:00-07:00 | 20 | |
| 2026-06-25 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 12:00-14:00 | 20 | |
| 2026-03-22 | 2026-05-19 | Sun & Tue | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 14:30-16:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 05:00-07:00 | 34 | |
| 2026-05-31 | 2026-07-26 | Sun & Tue | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 14:30-16:30 | 34 | |
| 2026-03-22 | 2026-05-19 | Sun & Tue | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 12:00-14:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 05:00-07:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 05:00-07:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 05:00-07:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-05-31 | 2026-07-26 | Sun & Tue | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 12:00-14:00 | 34 | |
| 2026-06-02 | 2026-07-28 | Tue & Thu | 05:00-07:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 07:30-09:30 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 05:00-07:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-06-01 | 2026-07-27 | Mon & Wed | 21:00-23:00 | 34 | |
