Shown below is the timetable of upcoming online courses in Lebanese Arabic, adjusted to the various time zones across Asia (excluding the Middle East).
UTC+04:00 year-round: Baku (AZT); Tbilisi (GET); Yerevan (AMT); Samara (SAMT/MSK+1)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 13:30-15:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed (+1); Mon & Wed | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 12:00-14:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 04:30-06:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1); Tue & Thu | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 21:30-23:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:00-22:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 04:30-06:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 21:30-23:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 20:00-22:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri (+1); Fri | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 21:30-23:30 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 02:00-04:00 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 02:00-04:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:00-22:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:00-22:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 |
UTC+04:30 year-round: Kabul (AFT)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | 34 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 14:00-16:00 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:30-14:30 (#1); 11:30-13:30 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 02:30-04:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:30-13:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 11:30-13:30 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 02:30-04:30 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:30-13:30 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 19:30-21:30 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed (+1); Mon & Wed | 23:00-01:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:30-14:30 (#1); 11:30-13:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:30-13:30 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 02:30-04:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 12:30-14:30 (#1); 11:30-13:30 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 05:00-07:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1); Tue & Thu | 23:00-01:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 11:30-13:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:30-22:30 (#1); 19:30-21:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 11:30-13:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 05:00-07:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 20:30-22:30 (#1); 19:30-21:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri (+1); Fri | 23:00-01:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri | 22:00-00:00 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 02:30-04:30 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 02:30-04:30 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:30-22:30 (#1); 19:30-21:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 20:30-22:30 (#1); 19:30-21:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 |
UTC+05:00 year-round: Karachi (PKT); Tashkent (UZT); Ashgabat (TMT); Aktobe (AQTT); Yekaterinburg (YEKT/MSK+2)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 14:30-16:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:00-15:00 (#1); 12:00-14:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:00-14:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:00-22:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:00-14:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:00-14:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:00-22:00 | 20 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed (+1) | 23:30-01:30 (#1); 22:30-00:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:00-15:00 (#1); 12:00-14:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 12:00-14:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 03:00-05:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 13:00-15:00 (#1); 12:00-14:00 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 05:30-07:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1) | 23:30-01:30 (#1); 22:30-00:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed (+1) | 22:30-00:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 12:00-14:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:00-23:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:00-14:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 05:30-07:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu (+1) | 22:30-00:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 21:00-23:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 20:00-22:00 | 34 | |
2025-03-21 | 2025-05-23 | Fri (+1) | 23:30-01:30 (#1); 22:30-00:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri (+1) | 22:30-00:30 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 03:00-05:00 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 03:00-05:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:00-23:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 20:00-22:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:00-23:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 20:00-22:00 | 34 |
UTC+05:30 year-round: Mumbai (IST); Colombo (SLST)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 15:00-17:00 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:30-15:30 (#1); 12:30-14:30 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 03:30-05:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:30-14:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:30-14:30 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 03:30-05:30 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:30-14:30 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:30-22:30 | 20 | |
2025-03-20 | 2025-05-21 | Tue & Thu; Mon & Wed (+1) | 00:00-02:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:30-15:30 (#1); 12:30-14:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 12:30-14:30 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 03:30-05:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 13:30-15:30 (#1); 12:30-14:30 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-20 | Wed & Fri; Tue & Thu (+1) | 00:00-02:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 12:30-14:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:30-23:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:30-14:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 21:30-23:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-03-22 | 2025-05-23 | Sat; Fri (+1) | 00:00-02:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri (+1) | 23:00-01:00 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 03:30-05:30 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 03:30-05:30 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:30-23:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:30-23:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 |
UTC+05:45 year-round: Kathmandu (NPT)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 15:15-17:15 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:45-15:45 (#1); 12:45-14:45 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 03:45-05:45 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:45-14:45 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:45-22:45 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 12:45-14:45 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 03:45-05:45 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:45-14:45 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 20:45-22:45 | 20 | |
2025-03-20 | 2025-05-21 | Tue & Thu; Mon & Wed (+1) | 00:15-02:15 (#1); 23:15-01:15 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:45-15:45 (#1); 12:45-14:45 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 12:45-14:45 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 03:45-05:45 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 13:45-15:45 (#1); 12:45-14:45 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 06:15-08:15 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-20 | Wed & Fri; Tue & Thu (+1) | 00:15-02:15 (#1); 23:15-01:15 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed (+1) | 23:15-01:15 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 12:45-14:45 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:45-23:45 (#1); 20:45-22:45 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 12:45-14:45 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 06:15-08:15 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu (+1) | 23:15-01:15 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 21:45-23:45 (#1); 20:45-22:45 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 20:45-22:45 | 34 | |
2025-03-22 | 2025-05-23 | Sat; Fri (+1) | 00:15-02:15 (#1); 23:15-01:15 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri (+1) | 23:15-01:15 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 03:45-05:45 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 03:45-05:45 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:45-23:45 (#1); 20:45-22:45 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 20:45-22:45 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 21:45-23:45 (#1); 20:45-22:45 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 20:45-22:45 | 34 |
UTC+06:00 year-round: Dhaka (BST); Almaty (ALMT); Bishkek (KGT); Omsk (OMST/MSK+3)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 15:30-17:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 14:00-16:00 (#1); 13:00-15:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 04:00-06:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 13:00-15:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 21:00-23:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:00-15:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 04:00-06:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 13:00-15:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 21:00-23:00 | 20 | |
2025-03-20 | 2025-05-21 | Tue & Thu; Mon & Wed (+1) | 00:30-02:30 (#1); 23:30-01:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 14:00-16:00 (#1); 13:00-15:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 13:00-15:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 04:00-06:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 14:00-16:00 (#1); 13:00-15:00 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 06:30-08:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-20 | Wed & Fri; Tue & Thu (+1) | 00:30-02:30 (#1); 23:30-01:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed (+1) | 23:30-01:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 13:00-15:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 22:00-00:00 (#1); 21:00-23:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 13:00-15:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 06:30-08:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu (+1) | 23:30-01:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 22:00-00:00 (#1); 21:00-23:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 21:00-23:00 | 34 | |
2025-03-22 | 2025-05-23 | Sat; Fri (+1) | 00:30-02:30 (#1); 23:30-01:30 (#2) | 18 | |
2025-06-13 | 2025-08-01 | Fri (+1) | 23:30-01:30 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 04:00-06:00 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 04:00-06:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 22:00-00:00 (#1); 21:00-23:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 21:00-23:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 22:00-00:00 (#1); 21:00-23:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 21:00-23:00 | 34 |
UTC+06:30 year-round: Yangon (MMT)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 16:00-18:00 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 14:30-16:30 (#1); 13:30-15:30 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 04:30-06:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 13:30-15:30 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 21:30-23:30 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 13:30-15:30 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 04:30-06:30 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 13:30-15:30 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 21:30-23:30 | 20 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 01:00-03:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 14:30-16:30 (#1); 13:30-15:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 13:30-15:30 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 04:30-06:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 14:30-16:30 (#1); 13:30-15:30 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 01:00-03:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 13:30-15:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1); Tue & Thu | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 13:30-15:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed (+1); Mon & Wed | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 21:30-23:30 | 34 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 01:00-03:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 00:00-02:00 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 04:30-06:30 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 04:30-06:30 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1); Tue & Thu | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 21:30-23:30 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1); Tue & Thu | 22:30-00:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 21:30-23:30 | 34 |
UTC+07:00 year-round: Bangkok (ICT); Ho Chi Minh City (ICT); Jakarta (WIB); Krasnoyarsk (KRAT/MSK+4)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 16:30-18:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 (#1); 14:00-16:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 05:00-07:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 14:00-16:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 14:00-16:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 05:00-07:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 14:00-16:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 20 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 01:30-03:30 (#1); 00:30-02:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 (#1); 14:00-16:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 14:00-16:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 05:00-07:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 15:00-17:00 (#1); 14:00-16:00 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 07:30-09:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 01:30-03:30 (#1); 00:30-02:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 14:00-16:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1); Tue & Thu | 23:00-01:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 14:00-16:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 07:30-09:30 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed (+1); Mon & Wed | 23:00-01:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 01:30-03:30 (#1); 00:30-02:30 (#2) | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 00:30-02:30 | 16 | |
2025-03-22 | 2025-05-24 | Sat | 05:00-07:00 | 18 | |
2025-06-14 | 2025-08-02 | Sat | 05:00-07:00 | 16 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1); Tue & Thu | 23:00-01:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu (+1); Tue & Thu | 23:00-01:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 |
UTC+08:00 year-round: Shanghai (CST); Hong Kong (HKT); Kuala Lumpur (MYT); Singapore (SGT); Irkutsk (IRKT/MSK+5)
Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-02 | 2025-07-31 | Mon to Thu | 17:30-19:30 | 70 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 06:00-08:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
2025-04-15 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 20 | |
2025-04-16 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 06:00-08:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 20 | |
2025-06-30 | 2025-07-30 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 20 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 02:30-04:30 (#1); 01:30-03:30 (#2) | 34 | |
2025-03-18 | 2025-05-20 | Tue & Thu | 16:00-18:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 06:00-08:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Mon & Wed | 16:00-18:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-22 | Tue & Thu | 08:30-10:30 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-21 | Wed & Fri | 02:30-04:30 (#1); 01:30-03:30 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 01:30-03:30 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-03-19 | 2025-05-20 | Wed & Fri; Tue & Thu (+1) | 00:00-02:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 34 | |
2025-06-02 | 2025-07-30 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-31 | Tue & Thu | 08:30-10:30 | 34 | |
2025-06-04 | 2025-08-01 | Wed & Fri | 01:30-03:30 | 34 | |
2025-03-20 | 2025-05-21 | Tue & Thu; Mon & Wed (+1) | 00:00-02:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 34 | |
2025-06-03 | 2025-07-29 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
