Shown below is the timetable of upcoming online courses in Lebanese Arabic, adjusted to the various time zones across Africa and the Middle East.
UTC−01:00 year-round: Praia (CVT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 14:00-16:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-18 | Tue & Thu (+1); Wed & Fri | 23:30-01:30 (#1); 00:30-02:30 (#2) | 34 | |
| 2026-09-15 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 20 | |
| 2026-11-11 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 20 | |
| 2026-11-13 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 00:30-02:30 | 20 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 14:00-16:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 06:00-08:00 (#1); 07:00-09:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 14:00-16:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 21:00-23:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 14:00-16:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 14:00-16:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 14:00-16:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 06:00-08:00 (#1); 07:00-09:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-16 | Mon & Wed | 21:00-23:00 (#1); 22:00-00:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 14:00-16:00 (#1); 15:00-17:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 06:00-08:00 (#1); 07:00-09:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 16:30-18:30 (#1); 17:30-19:30 (#2) | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Fri | 16:30-18:30 | 18 | |
| 2026-10-23 | 2026-12-18 | Fri | 16:30-18:30 (#1); 17:30-19:30 (#2) | 18 |
UTC±00:00 year-round: Abidjan, Accra (GMT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 00:30-02:30 (#1); 01:30-03:30 (#2) | 34 | |
| 2026-09-15 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 20 | |
| 2026-11-11 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 20 | |
| 2026-11-13 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 01:30-03:30 | 20 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 22:00-00:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 07:00-09:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu; Tue & Thu (+1) | 22:00-00:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 07:00-09:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-16 | Mon & Wed; Mon & Wed (+1) | 22:00-00:00 (#1); 23:00-01:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 15:00-17:00 (#1); 16:00-18:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 17:30-19:30 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 07:00-09:00 (#1); 08:00-10:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 17:30-19:30 (#1); 18:30-20:30 (#2) | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Fri | 17:30-19:30 | 18 | |
| 2026-10-23 | 2026-12-18 | Fri | 17:30-19:30 (#1); 18:30-20:30 (#2) | 18 |
UTC+01:00 year-round: Lagos, Luanda (WAT); Algiers (CET)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 16:00-18:00 (#1); 17:00-19:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 01:30-03:30 (#1); 02:30-04:30 (#2) | 34 | |
| 2026-09-15 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 20 | |
| 2026-11-11 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 20 | |
| 2026-11-13 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 02:30-04:30 | 20 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 08:00-10:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 16:00-18:00 (#1); 17:00-19:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-18 | Tue & Thu (+1); Wed & Fri | 23:00-01:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 16:00-18:00 (#1); 17:00-19:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 08:00-10:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-17 | Mon & Wed (+1); Tue & Thu | 23:00-01:00 (#1); 00:00-02:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 16:00-18:00 (#1); 17:00-19:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 18:30-20:30 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 08:00-10:00 (#1); 09:00-11:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 18:30-20:30 (#1); 19:30-21:30 (#2) | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Fri | 18:30-20:30 | 18 | |
| 2026-10-23 | 2026-12-18 | Fri | 18:30-20:30 (#1); 19:30-21:30 (#2) | 18 |
UTC+02:00 year-round: Johannesburg (SAST); Harare (CAT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 02:30-04:30 (#1); 03:30-05:30 (#2) | 34 | |
| 2026-09-15 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 20 | |
| 2026-11-11 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 20 | |
| 2026-11-13 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 03:30-05:30 | 20 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Wed & Fri | 00:00-02:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 09:00-11:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 00:00-02:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 09:00-11:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 00:00-02:00 (#1); 01:00-03:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 17:00-19:00 (#1); 18:00-20:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 09:00-11:00 (#1); 10:00-12:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 19:30-21:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Fri | 19:30-21:30 | 18 | |
| 2026-10-23 | 2026-12-18 | Fri | 19:30-21:30 (#1); 20:30-22:30 (#2) | 18 |
UTC+02:00/+03:00: Beirut (EET/EEST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC+02:00, with UTC+03:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 03:30-05:30 | 34 | |
| 2026-09-15 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 20 | |
| 2026-11-11 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 20 | |
| 2026-11-13 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 03:30-05:30 | 20 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Fri | 20:30-22:30 | 18 | |
| 2026-10-23 | 2026-12-18 | Fri | 20:30-22:30 | 18 |
UTC+03:00 year-round: Ankara (TRT); Riyadh (AST); Nairobi (EAT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 03:30-05:30 (#1); 04:30-06:30 (#2) | 34 | |
| 2026-09-15 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 20 | |
| 2026-11-11 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 20 | |
| 2026-11-13 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 04:30-06:30 | 20 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Wed & Fri | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 10:00-12:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 01:00-03:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 10:00-12:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 01:00-03:00 (#1); 02:00-04:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 18:00-20:00 (#1); 19:00-21:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 10:00-12:00 (#1); 11:00-13:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 20:30-22:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Fri | 20:30-22:30 | 18 | |
| 2026-10-23 | 2026-12-18 | Fri | 20:30-22:30 (#1); 21:30-23:30 (#2) | 18 |
UTC+04:00 year-round: Dubai (GST); Port Louis (MUT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 19:00-21:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 04:30-06:30 (#1); 05:30-07:30 (#2) | 34 | |
| 2026-09-15 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 20 | |
| 2026-11-11 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 20:00-22:00 | 20 | |
| 2026-11-13 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 05:30-07:30 | 20 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Wed & Fri | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 11:00-13:00 (#1); 12:00-14:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-21 | 2026-12-18 | Wed & Fri | 02:00-04:00 (#1); 03:00-05:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 19:00-21:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 11:00-13:00 (#1); 12:00-14:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu | 02:00-04:00 (#1); 03:00-05:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-15 | Tue & Thu | 19:00-21:00 (#1); 20:00-22:00 (#2) | 34 | |
| 2026-08-19 | 2026-10-14 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-08-20 | 2026-10-15 | Tue & Thu | 21:30-23:30 | 34 | |
| 2026-10-19 | 2026-12-14 | Mon & Wed | 11:00-13:00 (#1); 12:00-14:00 (#2) | 34 | |
| 2026-10-20 | 2026-12-17 | Tue & Thu; Tue & Thu (+1) | 21:30-23:30 (#1); 22:30-00:30 (#2) | 34 | |
| 2026-08-21 | 2026-10-16 | Fri | 21:30-23:30 | 18 | |
| 2026-10-23 | 2026-12-18 | Fri; Fri (+1) | 21:30-23:30 (#1); 22:30-00:30 (#2) | 18 |
