Shown below is the timetable of upcoming online courses in Lebanese Arabic, adjusted to the various time zones across Africa and the Middle East.
UTC−01:00 year-round: Praia (CVT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 14:00-16:00 | 34 | |
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 20 | |
| 2026-02-11 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 14:00-16:00 | 20 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed (+1) | 23:30-01:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-11 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 14:00-16:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 21:00-23:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 14:00-16:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 17:30-19:30 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 14:00-16:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 16:30-18:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 06:00-08:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 14:00-16:00 | 34 | |
| 2026-01-16 | 2026-03-13 | Fri | 17:30-19:30 | 18 | |
| 2026-03-27 | 2026-05-22 | Fri | 16:30-18:30 | 16 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 14:00-16:00 | 34 |
UTC±00:00 year-round: Abidjan, Accra (GMT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 01:30-03:30 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 01:30-03:30 | 20 | |
| 2026-02-11 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 20 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 00:30-02:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-11 | Mon & Wed (+1) | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 22:00-00:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 18:30-20:30 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 17:30-19:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 07:00-09:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 15:00-17:00 | 34 | |
| 2026-01-16 | 2026-03-13 | Fri | 18:30-20:30 | 18 | |
| 2026-03-27 | 2026-05-22 | Fri | 17:30-19:30 | 16 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 15:00-17:00 | 34 |
UTC+01:00 year-round: Lagos, Luanda (WAT); Algiers (CET)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 02:30-04:30 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 02:30-04:30 | 20 | |
| 2026-02-11 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 20 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 01:30-03:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 23:00-01:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:30-20:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 08:00-10:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 16:00-18:00 | 34 | |
| 2026-01-16 | 2026-03-13 | Fri | 19:30-21:30 | 18 | |
| 2026-03-27 | 2026-05-22 | Fri | 18:30-20:30 | 16 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 16:00-18:00 | 34 |
UTC+02:00 year-round: Johannesburg (SAST); Harare (CAT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 20 | |
| 2026-02-11 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 20 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 02:30-04:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 00:00-02:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 19:30-21:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 09:00-11:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 17:00-19:00 | 34 | |
| 2026-01-16 | 2026-03-13 | Fri | 20:30-22:30 | 18 | |
| 2026-03-27 | 2026-05-22 | Fri | 19:30-21:30 | 16 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 17:00-19:00 | 34 |
UTC+02:00/+03:00: Beirut (EET/EEST)
Course schedules are displayed below in the time zone UTC+02:00, with UTC+03:00 in effect from the last Sunday of March until the last Sunday of October (Daylight saving time).
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 20 | |
| 2026-02-11 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 20 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-01-16 | 2026-03-13 | Fri | 20:30-22:30 | 18 | |
| 2026-03-27 | 2026-05-22 | Fri | 20:30-22:30 | 16 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 |
UTC+03:00 year-round: Ankara (TRT); Riyadh (AST); Nairobi (EAT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 04:30-06:30 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 04:30-06:30 | 20 | |
| 2026-02-11 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 20 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 03:30-05:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 01:00-03:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 21:30-23:30 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 20:30-22:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 10:00-12:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 18:00-20:00 | 34 | |
| 2026-01-16 | 2026-03-13 | Fri | 21:30-23:30 | 18 | |
| 2026-03-27 | 2026-05-22 | Fri | 20:30-22:30 | 16 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 18:00-20:00 | 34 |
UTC+04:00 year-round: Dubai (GST); Port Louis (MUT)
| Level | Start Date | End Date | Days | Time | Hours |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 05:30-07:30 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 12:00-14:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 05:30-07:30 | 20 | |
| 2026-02-11 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 12:00-14:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 20 | |
| 2026-04-21 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 20 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 20:00-22:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 04:30-06:30 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 12:00-14:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 03:00-05:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 20:00-22:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 12:00-14:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 20:00-22:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 02:00-04:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu (+1) | 22:30-00:30 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 12:00-14:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 12:00-14:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 21:30-23:30 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-01-15 | 2026-03-12 | Tue & Thu | 20:00-22:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 11:00-13:00 | 34 | |
| 2026-03-24 | 2026-05-21 | Tue & Thu | 19:00-21:00 | 34 | |
| 2026-01-16 | 2026-03-13 | Fri (+1) | 22:30-00:30 | 18 | |
| 2026-03-27 | 2026-05-22 | Fri | 21:30-23:30 | 16 | |
| 2026-01-14 | 2026-03-16 | Mon & Wed | 20:00-22:00 | 34 | |
| 2026-03-23 | 2026-05-20 | Mon & Wed | 19:00-21:00 | 34 |
